週次 | 民國89年 | 課程內容 | 教科書閱讀章節 |
---|---|---|---|
1 | 2月21日 | 作業研究概論 | Chapters 1,2 |
2 | 2月28日 | 和平紀念日停課 | |
3 | 3月 6日 | 網路分析 | Chapter 9 軟體下載 |
4 | 3月13日 | 老師出差,暫停上課 | 日後補課 |
5 | 3月20日 | 動態規劃 | Chapter 10 軟體下載 |
6 | 3月27日 | 線性規劃導論 簡算法 | Chapters 3,4,補充 |
7 | 4月 3日 | 春假期間停課 | |
8 | 4月10日 | 簡算法之理論 | Chapter 5 下載LINDO |
9 | 4月17日 | 對偶理論與敏感度分析 LP的其他演算法 | Chapter 6, 7 |
10 | 4月24日 | 特殊的LP問題 - 運輸與指派 | Chapter 8 下載軟體 |
11 | 5月 1日 | Mid Term Exam. | |
12 | 5月 8日 | 指派問題特殊解法與排序 | 補充 軟體 |
13 | 5月15日 | 博奕理論 | Chapter 11, 補充 軟體 |
14 | 5月22日 | 決策分析 | Chapter 20 |
15 | 5月29日 | 排隊理論 | Chapters 15,16 |
16 | 6月 5日 | 離散事件電腦模擬 | Chapter 21 |
15 | 6月12日 | Final Exam. | |
Chap.1-13 配合使用 MathProg軟體,Chap.14-21 配合使用 ProbMod軟體 | |||
授課教師:台大農機系方煒教授 |