p.20 |
||
〔應用實例5〕-工作分配看板:以產銷班為例 |
工作分配看板
|
||||||||||||||
產品
項目 |
成員
姓名 |
工作
情形 |
月份產量
|
|||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||
計 畫 | ||||||||||||||
實 際 | ||||||||||||||
達成率 | ||||||||||||||
計 畫 | ||||||||||||||
實 際 | ||||||||||||||
達成率 | ||||||||||||||
計 畫 | ||||||||||||||
實 際 | ||||||||||||||
達成率 | ||||||||||||||
計 畫 | ||||||||||||||
實 際 | ||||||||||||||
達成率 |