ITS-90國際溫度標準(JIS C 1604-1997, IEC 751 Amd.2-1995, ASTM E1137-1995) 白金測溫阻抗體Pt100
(R100/R0) = 1.3851
-0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | -100 | |
-100 | 60.26 | 58.23 | 56.19 | 54.15 | 52.11 | 50.06 | 48.00 | 45.94 | 43.88 | 41.80 | 39.72 | 37.64 | 35.54 | 33.44 | 31.34 | 29.22 | 27.10 | 24.97 | 22.83 | 20.68 | 18.52 |
0 | 100.00 | 98.04 | 96.09 | 94.12 | 92.16 | 90.19 | 88.22 | 86.25 | 84.27 | 82.29 | 80.31 | 78.32 | 76.33 | 74.33 | 72.33 | 70.33 | 68.33 | 66.31 | 64.30 | 62.28 | 60.26 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
0 | 100.00 | 101.95 | 103.90 | 105.85 | 107.79 | 109.73 | 111.67 | 113.61 | 115.54 | 117.47 | 119.40 | 121.32 | 123.24 | 125.16 | 127.08 | 128.99 | 130.90 | 132.80 | 134.71 | 136.61 | 138.51 |
100 | 138.51 | 140.40 | 142.29 | 144.18 | 146.07 | 147.95 | 149.83 | 151.71 | 153.58 | 155.46 | 157.33 | 159.19 | 161.05 | 162.91 | 164.77 | 166.63 | 168.48 | 170.33 | 172.17 | 174.02 | 175.86 |
200 | 175.86 | 177.69 | 179.53 | 181.36 | 183.19 | 185.01 | 186.84 | 188.66 | 190.47 | 192.29 | 194.10 | 195.91 | 197.71 | 199.51 | 201.31 | 203.11 | 204.90 | 206.70 | 208.48 | 210.27 | 212.05 |
300 | 212.05 | 213.83 | 215.61 | 217.38 | 219.15 | 220.92 | 222.68 | 224.45 | 226.21 | 227.96 | 229.72 | 231.47 | 233.21 | 234.96 | 236.70 | 238.44 | 240.18 | 241.91 | 243.64 | 245.37 | 247.09 |
400 | 247.09 | 248.81 | 250.53 | 252.25 | 253.96 | 255.67 | 257.38 | 259.08 | 260.78 | 262.48 | 264.18 | 265.87 | 267.56 | 269.25 | 270.93 | 272.61 | 274.29 | 275.97 | 277.64 | 279.31 | 280.98 |
500 | 280.98 | 282.64 | 284.30 | 285.96 | 287.62 | 289.27 | 290.92 | 292.56 | 294.21 | 295.85 | 297.49 | 299.12 | 300.75 | 302.38 | 304.01 | 305.63 | 307.25 | 308.87 | 310.49 | 312.10 | 313.71 |
600 | 313.71 | 315.31 | 316.92 | 318.52 | 320.12 | 321.71 | 323.30 | 324.89 | 326.48 | 328.06 | 329.64 | 331.22 | 332.79 | 334.36 | 335.93 | 337.50 | 339.06 | 340.62 | 342.18 | 343.73 | 345.28 |
700 | 345.28 | 346.83 | 348.38 | 349.92 | 351.46 | 353.00 | 354.53 | 356.06 | 357.59 | 359.12 | 360.64 | 362.16 | 363.67 | 365.19 | 366.70 | 368.21 | 369.71 | 371.21 | 372.71 | 374.21 | 375.70 |
800 | 375.70 | 377.19 | 378.68 | 380.17 | 381.65 | 383.13 | 384.60 | 386.08 | 387.55 | 389.02 | 390.48 |
使用方法:
1. 表格之粉綠色部分為溫度值,內部為阻抗值(Ω),利用兩邊之溫度值和及所相對應之表格內值為其溫度與阻抗之關係。