林業方面背景資料彙整
一、簡介
台灣本島土地面積為3,591,500公頃,其中森林地面積為2,102,400公頃,佔59﹪。森林地中則以闊葉樹林面積為大 宗,約佔台灣全島總面積之31%。下表所示為台灣全島森林面積之統計結果:
|
![]() 全島森林面積統計圖 |
---|
為保有這片青山綠水,林業經營方向已從以往的林木生產,轉為著重國土保 安及維護生態。為發揮森林涵養水源、調節氣候、美化環 境功能,廣為造林,遍植行道樹,使土地 有良好被覆,是當前林業首要工作。
二、森林的五大功能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三、台灣主要林帶分佈高度及樹種
台灣主要林帶 | 分佈高度 | 樹種 |
1. 高山岩石地 | 3500 m 以上 | 以玉山圓柏、玉山杜鵑為主 |
2. 亞高山針葉樹林 | 3000 - 3500 m | 以台灣冷杉、玉山箭竹為主 |
3. 冷溫帶針葉樹林 | 2500-3000m | 以台灣雲杉、台灣鐵杉為主 |
4. 暖溫帶山地針葉樹林 | 1500-2500m | 以紅檜、扁柏為主 |
5. 暖溫帶山地闊葉樹林 | 700 -1500m | 以樟科及殼斗科植物為主 |
6. 亞熱帶山地闊葉樹林 | 700m以下 | 以榕樹、筆筒樹、大葉楠等為主 |
7. 南部熱帶海岸林 | 分佈於恆春半島 | 以棋盤、蓮葉桐為主 |
四、國有林地面積
台灣地區林地總面積為2,102,400公頃(佔全島面積之59%),其中林務局掌管者有1,569,100 公頃(佔75%),林木蓄積為291,517,000立方公尺。下表所示為分由四個單位掌管的全島國有林林地面積:
全島國有林林地面積
國有林地 森林種類 |
林務局 | 台大實驗林 | 興大惠蓀實驗林 | 林試所試驗林 |
森林地 | 1,456,900 | 22,900 | 7,400 | 9,400 |
闊葉樹林 | 670,400 | 4,900 | 4,500 | 6,900 |
針葉樹林 | 387,200 | 6,900 | 1,000 | 1,000 |
針闊混淆林 | 367,800 | 8,000 | 1,900 | 1,400 |
竹林 | 29,600 | 3,100 | 100 | |
非森林地 | 112,200 | 4,800 | 100 | 200 |
合 計 | 1,569,100 | 27,700 | 7,500 | 9,600 |
五、林務局管轄事業區森林地各林型面積
林 型 | 面積(公頃) | 百分比(%) |
天然林 | 1,131,800 | 77.69 |
天然針葉林 | 215,400 | 14.78 |
冷杉林 | 19,400 | 1.33 |
雲杉林 | 6,900 | 0.47 |
鐵杉林 | 50,900 | 3.49 |
檜木林 | 48,000 | 3.29 |
松 類 | 67,900 | 4.66 |
其他針葉林 | 22,300 | 1.53 |
天然針闊混淆林 | 318,700 | 21.88 |
天然闊葉林 | 597,700 | 41.03 |
人工林 | 295,500 | 20.28 |
人工針葉林 | 171,800 | 11.79 |
檜木人工林 | 24,800 | 1.70 |
松類人工林 | 40,900 | 2.81 |
杉木類人工林 | 20,800 | 1.43 |
台灣杉人工林 | 4,400 | 0.30 |
柳杉人工林 | 39,100 | 2.68 |
肖楠人工林 | 1,100 | 0.08 |
其他針葉人工林 | 1,400 | 0.10 |
針葉人工混淆林 | 39,300 | 2.70 |
人工闊葉林 | 74,700 | 5.13 |
相思樹人工林 | 21,200 | 1.46 |
楓香人工林 | 3,100 | 0.21 |
樟樹人工林 | 3,500 | 0.24 |
光臘樹人工林 | 9,900 | 0.68 |
台灣櫸人工林 | 4,400 | 0.30 |
桐類人工林 | 5,100 | 0.35 |
其他闊葉人工林 | 9,400 | 0.65 |
闊葉人工混淆林 | 18,100 | 1.24 |
人工針闊混淆林 | 49,000 | 3.36 |
竹林 | 29,600 | 2.03 |
合 計 | 1,456,900 | 100 |
林務局天然林林型面積統計圖
林務局人工林林型面積統計圖